工程項(xiàng)目專業(yè)分包入庫補(bǔ)充候選人公示
采購項(xiàng)目名稱 | 工程項(xiàng)目專業(yè)分包入庫補(bǔ)充 |
采購方式 | 競爭性磋商 |
采購人 | 遂寧建工有限公司 |
采購人地址 | 遂寧市船山區(qū)中國西部現(xiàn)代物流港興安路10號 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-5888585 |
磋商時(shí)間 | 2021年4月29日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧建工有限公司三樓會議室 |
公示期限 | 2021年5月8日—2021年5月11日 |
項(xiàng)目最高限價(jià)(元) | / |
入庫候選人信息 | 橋梁工程專業(yè): 第一入庫候選人:四川歐瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 得分:80.00分 第二入庫候選人:南充市三佳建筑有限公司 得分:76.00分 第三入庫候選人:平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 得分:76.00分 第四入庫候選人:四川建臣建筑工程有限公司 得分:69.00分 第五入庫候選人:四川利德建筑工程有限公司 得分:53.00分 第六入庫候選人:中科磊鑫建筑勞務(wù)有限公司 得分:52.83分 模板腳手架專業(yè): 第一入庫候選人:四川歐瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 得分:80.00分 公路路面工程專業(yè): 第一入庫候選人:四川歐瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 得分:80.00分 第二入庫候選人:南充市三佳建筑有限公司 得分:76.00分 第三入庫候選人:平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 得分:76.00分 第四入庫候選人:四川建臣建筑工程有限公司 得分:69.00分 第五入庫候選人:四川義宏建設(shè)工程有限公司 得分:69.00分 第六入庫候選人:四川利德建筑工程有限公司 得分:53.00分 公路路基工程專業(yè): 第一入庫候選人:四川歐瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 得分:80.00分 第二入庫候選人:南充市三佳建筑有限公司 得分:76.00分 第三入庫候選人:平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 得分:76.00分 第四入庫候選人:四川建臣建筑工程有限公司 得分:69.00分 第五入庫候選人:四川義宏建設(shè)工程有限公司 得分:69.00分 第六入庫候選人:四川利德建筑工程有限公司 得分:53.00分 |
磋商小組成員名單 | 嚴(yán)濤 黃斌 唐洪均 |
如對公示結(jié)果有異議,請以書面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧建工有限公司
&a